
Rank | University | Location |
---|---|---|
1 | Heidelberg University | Heidelberg |
2 | University of Munich | Munich |
3 | Technical University of Munich | Munich |
4 | Humboldt-Universität zu Berlin | Berlin |
5 | Free University of Berlin | Berlin |
6 | University of Freiburg | Freiburg |
7 | University of Hamburg | Hamburg |
8 | Eberhard Karls University Tübingen | Tübingen |
8 | University of Göttingen | Göttingen |
10 | University of Bonn | Bonn |
10 | University of Münster | Münster |
12 | Johannes Gutenberg University of Mainz | Mainz |
13 | Karlsruhe Institute of Technology | Karlsruhe |
14 | University of Erlangen Nuremberg | Erlangen |
15 | RWTH Aachen University | Aachen |
16 | University of Cologne | Köln |
17 | Goethe University Frankfurt | Frankfurt am Main |
18 | University of Würzburg | Würzburg |
19 | Technical University of Dresden | Dresden |
20 | Charite - Medical University of Berlin | Berlin |
21 | University of Kiel | Kiel |
22 | Ruhr University Bochum | Bochum |
23 | Technical University of Berlin | Berlin |
24 | University of Ulm | Ulm |
25 | University of Duisburg-Essen | Essen |
26 | Darmstadt University of Technology | Darmstadt |
27 | University of Stuttgart | Stuttgart |
28 | Friedrich Schiller University of Jena | Jena |
29 | Heinrich Heine University Düsseldorf | Düsseldorf |
30 | University of Leipzig | Leipzig |
*Courtesy www.usnews.com