
Rank | University | Location |
---|---|---|
1 | University of Melbourne | Australia Parkville, Victoria |
2 | University of Sydney | Australia Sydney, New South Wales |
3 | University of Queensland Australia | Australia Brisbane, Queensland |
4 | Australian National University | Australia Canberra, Australian Capital Territory |
5 | Monash University | Australia Clayton, Victoria |
6 | University of New South Wales | Australia Kensington, New South Wales |
7 | University of Western Australia | Australia Crawley, Western Australia |
8 | University of Auckland | New Zealand Auckland |
9 | University of Adelaide | Australia Adelaide, South Australia |
10 | University of Otago | New Zealand Dunedin |
11 | Macquarie University | Australia North Ryde, New South Wales |
12 | Queensland University of Technology | Australia Brisbane, Queensland |
13 | Curtin University of Technology | Australia Bentley, Western Australia |
13 | University of Wollongong | Australia Wollongong, New South Wales |
15 | James Cook University | Australia Townsville City, Queensland |
16 | University of Newcastle | Australia Callaghan, New South Wales |
16 | University of Tasmania | Australia Hobart, Tasmania |
18 | Deakin University | Australia Burwood, Victoria |
19 | University of Canterbury | New Zealand Christchurch |
20 | Griffith University | Australia Nathan, Queensland |
21 | University of Technology Sydney | Australia Ultimo, New South Wales |
22 | University of South Australia | Australia Adelaide, South Australia |
23 | Swinburne University of Technology | Australia Hawthorn, Victoria |
24 | Victoria University of Wellington | New Zealand Wellington |
25 | Massey University | New Zealand Palmerston North |
26 | Western Sydney University | Australia Penrith, NSW |
27 | RMIT University | Australia Melbourne, VIC |
28 | Flinders University | Australia Bedford Park |
29 | La Trobe University | Australia Melbourne, VIC |
30 | Murdoch University | Australia Murdoch |
*Courtesy www.usnews.com